Entrenamientos
Plantillas de sesión
Template de 2 horas — sesión estándar, ejemplo de semana 3 y sesión lista para partido.
Si solo tienen 90 minutos, corta el segundo bloque de skill a 15 min y el bloque de juego a 30. Toca un bloque del reloj para ver qué pasa en él:
0:000:301:001:302:00
0:00–0:15 · Calentamiento. Circuito dinámico W1 (trote, rodillas altas, shuffles, lunges con giro, círculos de brazo, saltos suaves) + manejo de balón W2 en parejas. Nunca estiramiento estático antes de jugar — el trabajo dinámico prepara tobillos, rodillas y manguitos rotadores.
Sesión estándar (Semanas 1–8)
| Tiempo | Bloque | Qué |
|---|---|---|
| 0:00–0:15 | Calentamiento | Circuito dinámico W1 + manejo de balón W2 |
| 0:15–0:40 | Bloque de skill A | El enfoque NUEVO de esta semana (de Progresión) |
| 0:40–1:00 | Bloque de skill B | La skill de la semana pasada, revisitada (repetición espaciada) |
| 1:00–1:10 | Saque | Escalera S1 — cada sesión, sin excepciones. 10 min/semana se acumulan en tu arma más grande |
| 1:10–1:50 | Juegos | Rey/Reina de la cancha G1, o scrimmage wash G2 atado al enfoque semanal |
| 1:50–2:00 | Cooldown | Estiramiento + huddle |
Ejemplo: Semana 3 completa (semana de recepción de saque)
| Tiempo | Actividad |
|---|---|
| 0:00–0:15 | W1 + W2 |
| 0:15–0:25 | Pase en triángulo P2 (repaso de semanas 1–2) |
| 0:25–0:45 | Enseñar la formación W (3 atrás, 2 al medio — colocador se esconde en la red), luego drill mariposa P3 |
| 0:45–1:00 | Drill de caos "¡MÍA!" P4 — comunicación bajo presión |
| 1:00–1:10 | Escalera de saque S1 |
| 1:10–1:50 | Scrimmage wash G2: el punto solo cuenta si la recepción se gritó en voz alta |
| 1:50–2:00 | Cooldown + huddle |
Sesión lista para partido (Semanas 9–12 y durante la temporada)
| Tiempo | Bloque | Qué |
|---|---|---|
| 0:00–0:15 | Calentamiento | W1 + W2 |
| 0:15–0:35 | Bloque de arreglar-una-cosa | El problema más grande del último partido/scrimmage |
| 0:35–0:50 | Saque | Bingo S2 o escalera S1 |
| 0:50–1:45 | Juegos | Scrimmage de balón bonus G3 o 6v6 completo con rotaciones reales, arbitrado por quien descanse |
| 1:45–1:50 | Cierre de presión | Sacador bajo presión S3 |
| 1:50–2:00 | Cooldown | Estiramiento + huddle |
Las instrucciones completas de cada drill (W1, P3, G1, etc.) están en la biblioteca de ejercicios.